CIB Bank valuta árfolyamok CIB Bank

CIB Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 227.09 246.01 2012-05-20 00:00:08
Angol font Angol font (GBP) 357.57 387.37 2012-05-20 00:00:08
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 222.88 241.46 2012-05-20 00:00:08
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.27 12.21 2012-05-20 00:00:08
Dán korona Dán korona (DKK) 38.71 41.93 2012-05-20 00:00:08
Euro Euro (EUR) 287.65 311.63 2012-05-20 00:00:08
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 35.69 43.63 2012-05-20 00:00:08
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.87 3.1 2012-05-20 00:00:08
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.18 240.7 2012-05-20 00:00:08
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.77 71.25 2012-05-20 00:00:08
Norvég korona Norvég korona (NOK) 37.8 40.96 2012-05-20 00:00:08
Svájci frank Svájci frank (CHF) 239.64 259.62 2012-05-20 00:00:08
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.47 34.09 2012-05-20 00:00:08

CIB Bank deviza árfolyamok

CIB Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 231.82 241.28 2012-05-20 00:00:09
Angol font Angol font (GBP) 365.02 379.92 2012-05-20 00:00:09
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 227.53 236.81 2012-05-20 00:00:09
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.51 11.97 2012-05-20 00:00:09
Dán korona Dán korona (DKK) 39.51 41.13 2012-05-20 00:00:09
Euro Euro (EUR) 293.65 305.63 2012-05-20 00:00:09
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 37.68 41.64 2012-05-20 00:00:09
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.93 3.04 2012-05-20 00:00:09
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 226.81 236.07 2012-05-20 00:00:09
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.14 69.88 2012-05-20 00:00:09
Norvég korona Norvég korona (NOK) 38.59 40.17 2012-05-20 00:00:09
Román lej Román lej (RON) 65.7 69.06 2012-05-20 00:00:09
Svájci frank Svájci frank (CHF) 245.26 254 2012-05-20 00:00:09
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.12 33.44 2012-05-20 00:00:09