Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 222.94 236.72 2013-09-06 08:00:13
Angol font Angol font (GBP) 347.17 370.13 2013-09-06 08:00:12
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202.29 217.39 2013-09-06 08:00:09
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.01 12.41 2013-09-06 08:00:12
Dán korona Dán korona (DKK) 38.94 41.94 2013-09-06 08:00:12
Euro Euro (EUR) 292.6 310.7 2013-09-06 08:00:12
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.22 2.38 2013-09-06 08:00:12
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 212.15 226.17 2013-09-06 08:00:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 62.96 76.96 2013-09-06 08:00:12
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.02 39.02 2013-09-06 08:00:12
Svájci frank Svájci frank (CHF) 235.43 251.49 2013-09-06 08:00:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.99 35.73 2013-09-06 08:00:12

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 228.57 230.87 2013-09-06 12:00:15
Angol font Angol font (GBP) 355.61 361.35 2013-09-06 12:00:15
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 208.01 211.37 2013-09-06 12:00:15
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.68 11.86 2013-09-06 12:00:15
Dán korona Dán korona (DKK) 40.13 40.77 2013-09-06 12:00:15
Euro Euro (EUR) 300.13 303.15 2013-09-06 12:00:15
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.28 2.32 2013-09-06 12:00:15
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 217.32 220.82 2013-09-06 12:00:15
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.37 70.49 2013-09-06 12:00:15
Norvég korona Norvég korona (NOK) 37.2 37.8 2013-09-06 12:00:15
Svájci frank Svájci frank (CHF) 241.4 245.3 2013-09-06 12:00:15
Svéd korona Svéd korona (SEK) 34.08 34.62 2013-09-06 12:00:15