Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 271.84 288.66 2019-02-25 08:01:03
Angol font Angol font (GBP) 354.5 377.94 2019-02-25 08:01:03
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 193.17 207.59 2019-02-25 08:01:03
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.65 13.13 2019-02-25 08:01:03
Dán korona Dán korona (DKK) 41.01 44.17 2019-02-25 08:01:03
Euro Euro (EUR) 308.28 327.34 2019-02-25 08:01:03
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.44 2.62 2019-02-25 08:01:03
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 206.38 220.02 2019-02-25 08:01:03
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.96 80.62 2019-02-25 08:01:03
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.29 33.89 2019-02-25 08:01:03
Svájci frank Svájci frank (CHF) 271.2 289.72 2019-02-25 08:01:03
Svéd korona Svéd korona (SEK) 28.82 31.22 2019-02-25 08:01:03

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 276.95 282.55 2019-02-25 08:01:04
Angol font Angol font (GBP) 361.2 369.98 2019-02-25 08:01:04
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.59 202.39 2019-02-25 08:01:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.22 12.52 2019-02-25 08:01:04
Dán korona Dán korona (DKK) 42.03 43.05 2019-02-25 08:01:04
Euro Euro (EUR) 314.25 320.59 2019-02-25 08:01:04
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.5 2.56 2019-02-25 08:01:04
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 210.36 215.46 2019-02-25 08:01:04
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.34 74.1 2019-02-25 08:01:04
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.17 32.95 2019-02-25 08:01:04
Román lej Román lej (RON) 65.91 67.51 2019-02-25 08:01:04
Svájci frank Svájci frank (CHF) 276.6 283.32 2019-02-25 08:01:04
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.62 30.34 2019-02-25 08:01:04