Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 269.46 286.12 2019-03-01 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 356.49 380.05 2019-03-01 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 189.87 204.05 2019-03-01 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.59 13.07 2019-03-01 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 40.77 43.91 2019-03-01 08:01:05
Euro Euro (EUR) 306.43 325.39 2019-03-01 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.4 2.58 2019-03-01 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 204.34 217.84 2019-03-01 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.07 80.75 2019-03-01 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.16 33.76 2019-03-01 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 268.98 287.34 2019-03-01 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 28.86 31.26 2019-03-01 08:01:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 275.03 280.59 2019-03-01 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 363.82 372.66 2019-03-01 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.68 199.4 2019-03-01 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.18 12.48 2019-03-01 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 41.83 42.85 2019-03-01 08:01:05
Euro Euro (EUR) 312.72 319.04 2019-03-01 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.46 2.52 2019-03-01 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 208.68 213.74 2019-03-01 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.51 74.27 2019-03-01 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.06 32.84 2019-03-01 08:01:05
Román lej Román lej (RON) 65.79 67.39 2019-03-01 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 274.9 281.58 2019-03-01 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.69 30.41 2019-03-01 08:01:05