Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 287.65 305.45 2019-12-18 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 376.29 401.17 2019-12-18 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 195.84 210.46 2019-12-18 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.21 13.77 2019-12-18 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 42.55 45.81 2019-12-18 08:00:05
Euro Euro (EUR) 320.26 340.06 2019-12-18 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.61 2.81 2019-12-18 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 218.04 232.46 2019-12-18 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.73 85.23 2019-12-18 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.51 34.13 2019-12-18 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 292.48 312.44 2019-12-18 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.26 32.78 2019-12-18 08:00:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 293.61 299.55 2019-12-18 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 384.12 393.46 2019-12-18 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.68 205.56 2019-12-18 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.83 13.15 2019-12-18 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 43.67 44.73 2019-12-18 08:00:06
Euro Euro (EUR) 326.99 333.59 2019-12-18 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.68 2.74 2019-12-18 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.57 227.97 2019-12-18 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 76.6 78.46 2019-12-18 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.45 33.23 2019-12-18 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 68.31 69.97 2019-12-18 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 298.72 305.98 2019-12-18 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.13 31.89 2019-12-18 08:00:06