UniCredit Bank valuta árfolyamok UniCredit Bank

UniCredit Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 213.05 228.45 2011-10-10 00:00:53
Angol font Angol font (GBP) 327.78 351.58 2011-10-10 00:00:53
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 206.34 221.34 2011-10-10 00:00:53
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.21 12.64 2011-10-10 00:00:53
Dán korona Dán korona (DKK) 38.37 41.16 2011-10-10 00:00:53
Euro Euro (EUR) 285.64 306.36 2011-10-10 00:00:53
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 37.23 41.98 2011-10-10 00:00:53
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.78 2.98 2011-10-10 00:00:53
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 204.06 218.86 2011-10-10 00:00:53
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.36 38.99 2011-10-10 00:00:53
Svájci frank Svájci frank (CHF) 231.31 248.11 2011-10-10 00:00:53
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.08 33.34 2011-10-10 00:00:53

UniCredit Bank deviza árfolyamok

UniCredit Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 216.64 227.76 2011-10-10 00:00:53
Angol font Angol font (GBP) 333.64 350.76 2011-10-10 00:00:53
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 210.13 224.63 2011-10-10 00:00:53
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.55 12.35 2011-10-10 00:00:53
Dán korona Dán korona (DKK) 38.74 41.41 2011-10-10 00:00:53
Euro Euro (EUR) 290.06 304.94 2011-10-10 00:00:53
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 38.47 41.12 2011-10-10 00:00:53
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.8 2.99 2011-10-10 00:00:53
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 207.61 221.95 2011-10-10 00:00:53
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.81 70.36 2011-10-10 00:00:53
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.9 39.44 2011-10-10 00:00:53
Román lej Román lej (RON) 66.31 70.89 2011-10-10 00:00:53
Svájci frank Svájci frank (CHF) 235.3 247.36 2011-10-10 00:00:53
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.57 33.75 2011-10-10 00:00:54
Török líra Török líra (TRY) 116.32 124.34 2011-10-10 00:00:54