UniCredit Bank valuta árfolyamok UniCredit Bank

UniCredit Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 216.26 231.86 2011-12-08 00:02:02
Angol font Angol font (GBP) 337.82 362.42 2011-12-08 00:02:02
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 221.12 237.12 2011-12-08 00:02:02
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.16 12.58 2011-12-08 00:02:03
Dán korona Dán korona (DKK) 38.94 41.76 2011-12-08 00:02:03
Euro Euro (EUR) 289.5 310.5 2011-12-08 00:02:01
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 37.56 42.36 2011-12-08 00:02:03
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.78 2.98 2011-12-08 00:02:03
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 213.57 228.97 2011-12-08 00:02:02
Norvég korona Norvég korona (NOK) 37.51 40.23 2011-12-08 00:02:03
Svájci frank Svájci frank (CHF) 233.23 250.23 2011-12-08 00:02:01
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.07 34.39 2011-12-08 00:02:03

UniCredit Bank deviza árfolyamok

UniCredit Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 219.09 230.31 2011-12-08 00:02:03
Angol font Angol font (GBP) 342.79 360.35 2011-12-08 00:02:03
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 223.41 238.79 2011-12-08 00:02:03
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.52 12.31 2011-12-08 00:02:03
Dán korona Dán korona (DKK) 39.16 41.86 2011-12-08 00:02:03
Euro Euro (EUR) 292.5 307.5 2011-12-08 00:02:03
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 38.76 41.43 2011-12-08 00:02:03
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.8 2.99 2011-12-08 00:02:03
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 215.49 230.37 2011-12-08 00:02:03
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.14 69.64 2011-12-08 00:02:03
Norvég korona Norvég korona (NOK) 37.77 40.37 2011-12-08 00:02:03
Román lej Román lej (RON) 66.95 71.57 2011-12-08 00:02:03
Svájci frank Svájci frank (CHF) 236.14 248.26 2011-12-08 00:02:03
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.03 34.23 2011-12-08 00:02:03
Török líra Török líra (TRY) 118.67 126.85 2011-12-08 00:02:03