Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 214.97 228.27 2013-01-03 08:00:09
Angol font Angol font (GBP) 348.01 371.01 2013-01-03 08:00:09
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 223.88 240.6 2013-01-03 08:00:08
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.91 12.31 2013-01-03 08:00:09
Dán korona Dán korona (DKK) 37.61 40.49 2013-01-03 08:00:09
Euro Euro (EUR) 282.41 299.87 2013-01-03 08:00:09
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.63 2013-01-03 08:00:09
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 217.46 231.84 2013-01-03 08:00:09
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 64.61 78.97 2013-01-03 08:00:09
Norvég korona Norvég korona (NOK) 38.2 41.38 2013-01-03 08:00:09
Svájci frank Svájci frank (CHF) 232.85 248.75 2013-01-03 08:00:09
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.73 35.45 2013-01-03 08:00:09

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 220.37 222.59 2013-01-03 12:00:08
Angol font Angol font (GBP) 356.65 362.41 2013-01-03 12:00:08
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 230.56 234.28 2013-01-03 12:00:08
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.51 11.69 2013-01-03 12:00:08
Dán korona Dán korona (DKK) 38.71 39.33 2013-01-03 12:00:08
Euro Euro (EUR) 289.67 292.59 2013-01-03 12:00:08
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.52 2.56 2013-01-03 12:00:08
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.96 226.56 2013-01-03 12:00:08
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.18 72.32 2013-01-03 12:00:08
Norvég korona Norvég korona (NOK) 39.44 40.08 2013-01-03 12:00:08
Svájci frank Svájci frank (CHF) 238.82 242.68 2013-01-03 12:00:08
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.79 34.33 2013-01-03 12:00:08