Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 219.28 232.84 2014-02-07 08:00:15
Angol font Angol font (GBP) 357.29 380.91 2014-02-07 08:00:15
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.87 209.43 2014-02-07 08:00:13
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.49 11.83 2014-02-07 08:00:15
Dán korona Dán korona (DKK) 39.65 42.69 2014-02-07 08:00:15
Euro Euro (EUR) 297.98 316.42 2014-02-07 08:00:15
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.14 2.29 2014-02-07 08:00:15
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 197.73 210.81 2014-02-07 08:00:15
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.11 80.81 2014-02-07 08:00:15
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.92 37.84 2014-02-07 08:00:15
Svájci frank Svájci frank (CHF) 242.69 259.25 2014-02-07 08:00:15
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.39 36.17 2014-02-07 08:00:15

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 224.93 227.87 2014-02-07 12:00:36
Angol font Angol font (GBP) 366.78 372.7 2014-02-07 12:00:36
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.92 204.16 2014-02-07 12:00:35
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.09 11.27 2014-02-07 12:00:36
Dán korona Dán korona (DKK) 40.89 41.55 2014-02-07 12:00:36
Euro Euro (EUR) 305.59 309.59 2014-02-07 12:00:36
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.2 2.23 2014-02-07 12:00:36
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 202.9 206.18 2014-02-07 12:00:36
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.97 74.15 2014-02-07 12:00:36
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.14 36.72 2014-02-07 12:00:36
Svájci frank Svájci frank (CHF) 249.22 253.24 2014-02-07 12:00:36
Svéd korona Svéd korona (SEK) 34.54 35.1 2014-02-07 12:00:36