Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 218.95 232.49 2014-02-10 08:00:12
Angol font Angol font (GBP) 358.6 382.3 2014-02-10 08:00:12
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.49 209.01 2014-02-10 08:00:11
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.51 11.85 2014-02-10 08:00:12
Dán korona Dán korona (DKK) 39.69 42.73 2014-02-10 08:00:12
Euro Euro (EUR) 298.27 316.73 2014-02-10 08:00:12
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.12 2.28 2014-02-10 08:00:12
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 198.13 211.23 2014-02-10 08:00:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.26 80.98 2014-02-10 08:00:12
Norvég korona Norvég korona (NOK) 35.08 38 2014-02-10 08:00:12
Svájci frank Svájci frank (CHF) 242.8 259.38 2014-02-10 08:00:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.38 36.16 2014-02-10 08:00:12

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 224.54 227.48 2014-02-10 12:00:14
Angol font Angol font (GBP) 368.21 374.15 2014-02-10 12:00:14
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.32 203.56 2014-02-10 12:00:11
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.11 11.29 2014-02-10 12:00:13
Dán korona Dán korona (DKK) 40.94 41.6 2014-02-10 12:00:13
Euro Euro (EUR) 306 310 2014-02-10 12:00:13
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.19 2.22 2014-02-10 12:00:14
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 203.31 206.59 2014-02-10 12:00:13
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.16 74.34 2014-02-10 12:00:14
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.32 36.9 2014-02-10 12:00:14
Svájci frank Svájci frank (CHF) 249.49 253.51 2014-02-10 12:00:13
Svéd korona Svéd korona (SEK) 34.55 35.11 2014-02-10 12:00:14