Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 241.04 255.94 2014-12-09 08:00:10
Angol font Angol font (GBP) 376.21 401.09 2014-12-09 08:00:10
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.22 211.96 2014-12-09 08:00:09
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.42 11.76 2014-12-09 08:00:10
Dán korona Dán korona (DKK) 39.63 42.67 2014-12-09 08:00:10
Euro Euro (EUR) 296.95 315.31 2014-12-09 08:00:10
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 1.99 2.14 2014-12-09 08:00:10
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 209.37 223.21 2014-12-09 08:00:10
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.22 80.94 2014-12-09 08:00:10
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.26 36.04 2014-12-09 08:00:10
Svájci frank Svájci frank (CHF) 246.29 263.09 2014-12-09 08:00:10
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.63 34.27 2014-12-09 08:00:10

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 246.64 249.86 2014-12-09 12:00:11
Angol font Angol font (GBP) 385.66 391.88 2014-12-09 12:00:10
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 203.18 206.46 2014-12-09 12:00:10
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11 11.18 2014-12-09 12:00:10
Dán korona Dán korona (DKK) 40.82 41.48 2014-12-09 12:00:10
Euro Euro (EUR) 304.14 308.12 2014-12-09 12:00:10
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.05 2.08 2014-12-09 12:00:10
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 214.52 217.98 2014-12-09 12:00:10
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.98 74.16 2014-12-09 12:00:10
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.34 34.9 2014-12-09 12:00:10
Svájci frank Svájci frank (CHF) 252.59 256.67 2014-12-09 12:00:10
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.68 33.2 2014-12-09 12:00:10