Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 268.35 284.95 2015-06-12 08:00:16
Angol font Angol font (GBP) 415.37 442.83 2015-06-12 08:00:16
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 206.43 221.85 2015-06-12 08:00:16
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.71 12.07 2015-06-12 08:00:16
Dán korona Dán korona (DKK) 40.14 43.22 2015-06-12 08:00:16
Euro Euro (EUR) 301.58 320.24 2015-06-12 08:00:16
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.16 2.32 2015-06-12 08:00:16
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 217.95 232.35 2015-06-12 08:00:16
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.71 82.75 2015-06-12 08:00:16
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.78 36.6 2015-06-12 08:00:16
Svájci frank Svájci frank (CHF) 286.51 306.07 2015-06-12 08:00:16
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.28 34.98 2015-06-12 08:00:16

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 275.3 278.9 2015-06-12 08:00:17
Angol font Angol font (GBP) 426.38 433.26 2015-06-12 08:00:17
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 212.82 216.26 2015-06-12 08:00:17
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.31 11.49 2015-06-12 08:00:17
Dán korona Dán korona (DKK) 41.42 42.08 2015-06-12 08:00:17
Euro Euro (EUR) 309.37 313.41 2015-06-12 08:00:17
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.23 2.26 2015-06-12 08:00:17
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 223.79 227.39 2015-06-12 08:00:17
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 74.73 75.93 2015-06-12 08:00:17
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.99 35.55 2015-06-12 08:00:17
Román lej Román lej (RON) 69.19 70.31 2015-06-12 08:00:17
Svájci frank Svájci frank (CHF) 294.37 299.11 2015-06-12 08:00:17
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.42 33.96 2015-06-12 08:00:17