Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 263.58 279.88 2015-09-18 08:00:16
Angol font Angol font (GBP) 409.52 436.6 2015-09-18 08:00:16
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 188.4 202.48 2015-09-18 08:00:15
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.75 12.13 2015-09-18 08:00:16
Dán korona Dán korona (DKK) 40.01 43.09 2015-09-18 08:00:16
Euro Euro (EUR) 300.64 319.24 2015-09-18 08:00:16
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.19 2.35 2015-09-18 08:00:16
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 199.65 212.85 2015-09-18 08:00:16
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.44 81.2 2015-09-18 08:00:16
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.17 34.85 2015-09-18 08:00:16
Svájci frank Svájci frank (CHF) 273.56 292.24 2015-09-18 08:00:16
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.84 34.5 2015-09-18 08:00:16

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 269.84 273.38 2015-09-18 08:00:17
Angol font Angol font (GBP) 419.74 426.5 2015-09-18 08:00:17
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.08 197.22 2015-09-18 08:00:17
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.34 11.52 2015-09-18 08:00:17
Dán korona Dán korona (DKK) 41.22 41.88 2015-09-18 08:00:17
Euro Euro (EUR) 307.93 311.95 2015-09-18 08:00:17
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.25 2.29 2015-09-18 08:00:17
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 204.68 207.98 2015-09-18 08:00:17
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.28 74.46 2015-09-18 08:00:17
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.27 33.81 2015-09-18 08:00:17
Román lej Román lej (RON) 69.51 70.63 2015-09-18 08:00:17
Svájci frank Svájci frank (CHF) 280.24 284.76 2015-09-18 08:00:17
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.87 33.41 2015-09-18 08:00:17