K&H Bank valuta árfolyamok K&H Bank

K&H Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 280.36 296.52 2016-01-28 08:00:27
Angol font Angol font (GBP) 396.6 425.36 2016-01-28 08:00:27
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.02 212.3 2016-01-28 08:00:27
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.91 12.31 2016-01-28 08:00:27
Dán korona Dán korona (DKK) 39.97 44.17 2016-01-28 08:00:27
Euro Euro (EUR) 305.13 322.71 2016-01-28 08:00:27
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 38.51 43.43 2016-01-28 08:00:27
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.32 2.54 2016-01-28 08:00:27
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 195.26 213.66 2016-01-28 08:00:27
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.92 74.34 2016-01-28 08:00:27
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.63 34.95 2016-01-28 08:00:27
Svájci frank Svájci frank (CHF) 273.64 293.48 2016-01-28 08:00:27
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.2 35.58 2016-01-28 08:00:27

K&H Bank deviza árfolyamok

K&H Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 280.36 296.52 2016-01-28 08:00:28
Angol font Angol font (GBP) 396.6 425.36 2016-01-28 08:00:28
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.02 212.3 2016-01-28 08:00:28
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.91 12.31 2016-01-28 08:00:28
Dán korona Dán korona (DKK) 39.97 44.17 2016-01-28 08:00:28
Euro Euro (EUR) 305.13 322.71 2016-01-28 08:00:28
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 38.51 43.43 2016-01-28 08:00:28
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.32 2.54 2016-01-28 08:00:28
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 195.26 213.66 2016-01-28 08:00:28
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.92 74.34 2016-01-28 08:00:28
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.63 34.95 2016-01-28 08:00:28
Svájci frank Svájci frank (CHF) 273.64 293.48 2016-01-28 08:00:28
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.2 35.58 2016-01-28 08:00:28