Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 277.5 | 280 | 2016-02-08 00:00:52 |
Angol font (GBP) | 400 | 408 | 2016-02-08 00:00:52 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 203 | 2016-02-08 00:00:52 |
Cseh korona (CZK) | 11.4 | 11.7 | 2016-02-08 00:00:52 |
Dán korona (DKK) | 40.8 | 41.8 | 2016-02-08 00:00:52 |
Euro (EUR) | 309.5 | 312 | 2016-02-08 00:00:52 |
Horvát kuna (HRK) | 39.5 | 41 | 2016-02-08 00:00:52 |
Japán yen jen (JPY) | 2.32 | 2.4 | 2016-02-08 00:00:52 |
Kanadai dollár (CAD) | 200 | 205 | 2016-02-08 00:00:52 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.4 | 71.4 | 2016-02-08 00:00:52 |
Norvég korona (NOK) | 31.8 | 32.8 | 2016-02-08 00:00:52 |
Román lej (RON) | 68 | 70 | 2016-02-08 00:00:52 |
Svájci frank (CHF) | 277 | 281 | 2016-02-08 00:00:52 |
Svéd korona (SEK) | 32.2 | 33.2 | 2016-02-08 00:00:52 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |