Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 269.07 285.71 2016-03-17 08:00:16
Angol font Angol font (GBP) 382.41 407.69 2016-03-17 08:00:16
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 203.27 218.45 2016-03-17 08:00:14
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.82 12.2 2016-03-17 08:00:16
Dán korona Dán korona (DKK) 40.21 43.31 2016-03-17 08:00:16
Euro Euro (EUR) 301.99 320.67 2016-03-17 08:00:16
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.39 2.56 2016-03-17 08:00:16
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 205.02 218.58 2016-03-17 08:00:16
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.3 79.82 2016-03-17 08:00:16
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.52 34.14 2016-03-17 08:00:16
Svájci frank Svájci frank (CHF) 274.45 293.19 2016-03-17 08:00:16
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.38 35.08 2016-03-17 08:00:16

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 275.63 279.23 2016-03-17 08:00:17
Angol font Angol font (GBP) 391.58 397.9 2016-03-17 08:00:17
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 209.03 212.41 2016-03-17 08:00:17
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.42 11.6 2016-03-17 08:00:17
Dán korona Dán korona (DKK) 41.45 42.11 2016-03-17 08:00:17
Euro Euro (EUR) 309.49 313.53 2016-03-17 08:00:17
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.49 2016-03-17 08:00:17
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 210.23 213.63 2016-03-17 08:00:17
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.02 73.18 2016-03-17 08:00:17
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.54 33.06 2016-03-17 08:00:17
Román lej Román lej (RON) 68.98 70.1 2016-03-17 08:00:17
Svájci frank Svájci frank (CHF) 281.34 285.88 2016-03-17 08:00:17
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.46 34 2016-03-17 08:00:17