Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 267.77 284.33 2016-03-22 08:00:15
Angol font Angol font (GBP) 384.56 409.98 2016-03-22 08:00:14
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202.44 217.56 2016-03-22 08:00:11
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.81 12.19 2016-03-22 08:00:14
Dán korona Dán korona (DKK) 40.15 43.23 2016-03-22 08:00:14
Euro Euro (EUR) 301.44 320.08 2016-03-22 08:00:14
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.38 2.55 2016-03-22 08:00:14
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 204.6 218.12 2016-03-22 08:00:14
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.67 80.27 2016-03-22 08:00:14
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.54 34.16 2016-03-22 08:00:14
Svájci frank Svájci frank (CHF) 275.49 294.29 2016-03-22 08:00:14
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.23 34.91 2016-03-22 08:00:14

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 274.26 277.84 2016-03-22 12:00:13
Angol font Angol font (GBP) 394.14 400.5 2016-03-22 12:00:13
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 208.56 211.92 2016-03-22 12:00:11
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.41 11.59 2016-03-22 12:00:13
Dán korona Dán korona (DKK) 41.36 42.02 2016-03-22 12:00:13
Euro Euro (EUR) 308.74 312.78 2016-03-22 12:00:13
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.44 2.48 2016-03-22 12:00:13
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 209.65 213.03 2016-03-22 12:00:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.35 73.51 2016-03-22 12:00:13
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.6 33.12 2016-03-22 12:00:13
Román lej Román lej (RON) 68.99 70.11 2016-03-22 12:00:13
Svájci frank Svájci frank (CHF) 282.46 287.02 2016-03-22 12:00:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.3 33.84 2016-03-22 12:00:13