Oberbank valuta árfolyamok Oberbank

Oberbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 268.16 281.16 2016-04-07 00:00:40
Angol font Angol font (GBP) 376.61 399.83 2016-04-07 00:00:40
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.12 214.32 2016-04-07 00:00:40
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.99 12.15 2016-04-07 00:00:40
Dán korona Dán korona (DKK) 40.64 42.84 2016-04-07 00:00:40
Euro Euro (EUR) 302.9 319.1 2016-04-07 00:00:40
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.39 2.56 2016-04-07 00:00:40
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 202.41 215.01 2016-04-07 00:00:40
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 68.99 75.79 2016-04-07 00:00:40
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.61 34.01 2016-04-07 00:00:40
Román lej Román lej (RON) 66.14 73.64 2016-04-07 00:00:40
Svájci frank Svájci frank (CHF) 280.85 291.85 2016-04-07 00:00:40
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.52 34.42 2016-04-07 00:00:40

Oberbank deviza árfolyamok

Oberbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 274.2 276.6 2016-04-07 00:00:40
Angol font Angol font (GBP) 386.34 390.34 2016-04-07 00:00:40
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 206.21 208.61 2016-04-07 00:00:40
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.45 11.65 2016-04-07 00:00:40
Dán korona Dán korona (DKK) 41.71 42.21 2016-04-07 00:00:40
Euro Euro (EUR) 310.8 313.8 2016-04-07 00:00:40
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.48 2.51 2016-04-07 00:00:40
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 207.77 210.17 2016-04-07 00:00:40
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.7 74.1 2016-04-07 00:00:40
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.68 33.18 2016-04-07 00:00:40
Román lej Román lej (RON) 69.23 70.63 2016-04-07 00:00:40
Svájci frank Svájci frank (CHF) 285.25 288.05 2016-04-07 00:00:40
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.48 33.98 2016-04-07 00:00:40