Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 278.38 295.6 2017-04-24 08:00:15
Angol font Angol font (GBP) 355.51 379.01 2017-04-24 08:00:15
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 209.05 224.67 2017-04-24 08:00:14
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.89 12.27 2017-04-24 08:00:15
Dán korona Dán korona (DKK) 40.35 43.45 2017-04-24 08:00:15
Euro Euro (EUR) 302.18 320.88 2017-04-24 08:00:15
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.51 2.7 2017-04-24 08:00:15
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 206.14 219.76 2017-04-24 08:00:15
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.06 80.74 2017-04-24 08:00:15
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.13 34.81 2017-04-24 08:00:15
Svájci frank Svájci frank (CHF) 278.41 297.41 2017-04-24 08:00:15
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.11 33.71 2017-04-24 08:00:15

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 284.78 288.5 2017-04-24 08:00:18
Angol font Angol font (GBP) 363.75 369.61 2017-04-24 08:00:16
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 214.9 218.36 2017-04-24 08:00:16
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.52 11.7 2017-04-24 08:00:16
Dán korona Dán korona (DKK) 41.54 42.22 2017-04-24 08:00:16
Euro Euro (EUR) 309.46 313.5 2017-04-24 08:00:16
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.58 2.62 2017-04-24 08:00:16
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 211.08 214.48 2017-04-24 08:00:16
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.75 73.93 2017-04-24 08:00:16
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.31 33.85 2017-04-24 08:00:16
Román lej Román lej (RON) 68.17 69.27 2017-04-24 08:00:16
Svájci frank Svájci frank (CHF) 285.26 289.86 2017-04-24 08:00:16
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.2 32.72 2017-04-24 08:00:17