Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 272.75 289.63 2019-02-08 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 352.45 375.75 2019-02-08 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 191.94 206.28 2019-02-08 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.62 13.1 2019-02-08 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 41.14 44.3 2019-02-08 08:01:05
Euro Euro (EUR) 309.27 328.41 2019-02-08 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.47 2.65 2019-02-08 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 204.35 217.87 2019-02-08 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.63 81.43 2019-02-08 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.38 34 2019-02-08 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 271.37 289.89 2019-02-08 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.15 31.57 2019-02-08 08:01:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 278.38 284 2019-02-08 08:01:06
Angol font Angol font (GBP) 359.68 368.42 2019-02-08 08:01:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.67 201.45 2019-02-08 08:01:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.21 12.51 2019-02-08 08:01:06
Dán korona Dán korona (DKK) 42.21 43.23 2019-02-08 08:01:06
Euro Euro (EUR) 315.63 322.01 2019-02-08 08:01:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.53 2.59 2019-02-08 08:01:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 208.55 213.61 2019-02-08 08:01:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.12 74.9 2019-02-08 08:01:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.31 33.09 2019-02-08 08:01:06
Román lej Román lej (RON) 66.38 68 2019-02-08 08:01:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 277.33 284.07 2019-02-08 08:01:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30 30.72 2019-02-08 08:01:06