Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 272.22 289.06 2019-02-13 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 350.71 373.89 2019-02-13 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 192.95 207.37 2019-02-13 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.56 13.04 2019-02-13 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 41.05 44.21 2019-02-13 08:01:05
Euro Euro (EUR) 308.61 327.69 2019-02-13 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.45 2.63 2019-02-13 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 205.67 219.27 2019-02-13 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 66.18 80.88 2019-02-13 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.28 33.88 2019-02-13 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 269.94 288.36 2019-02-13 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.15 31.57 2019-02-13 08:01:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 277.93 283.55 2019-02-13 08:01:06
Angol font Angol font (GBP) 358.23 366.93 2019-02-13 08:01:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.73 202.53 2019-02-13 08:01:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.15 12.45 2019-02-13 08:01:06
Dán korona Dán korona (DKK) 42.12 43.14 2019-02-13 08:01:06
Euro Euro (EUR) 314.98 321.34 2019-02-13 08:01:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.51 2.57 2019-02-13 08:01:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 209.96 215.06 2019-02-13 08:01:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 72.66 74.42 2019-02-13 08:01:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.19 32.97 2019-02-13 08:01:06
Román lej Román lej (RON) 66.16 67.76 2019-02-13 08:01:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 275.81 282.51 2019-02-13 08:01:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.98 30.7 2019-02-13 08:01:06