Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 276.68 293.8 2019-06-13 08:00:11
Angol font Angol font (GBP) 350.29 373.45 2019-06-13 08:00:11
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 189.88 204.06 2019-06-13 08:00:11
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.83 13.35 2019-06-13 08:00:11
Dán korona Dán korona (DKK) 41.55 44.75 2019-06-13 08:00:11
Euro Euro (EUR) 312.51 331.85 2019-06-13 08:00:11
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.54 2.73 2019-06-13 08:00:11
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 207.06 220.74 2019-06-13 08:00:11
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 68.13 83.27 2019-06-13 08:00:11
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.59 34.23 2019-06-13 08:00:11
Svájci frank Svájci frank (CHF) 277.26 296.18 2019-06-13 08:00:11
Svéd korona Svéd korona (SEK) 28.92 31.32 2019-06-13 08:00:11

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 282.3 288 2019-06-13 08:00:17
Angol font Angol font (GBP) 357.59 366.27 2019-06-13 08:00:17
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.74 199.48 2019-06-13 08:00:17
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.44 12.74 2019-06-13 08:00:17
Dán korona Dán korona (DKK) 42.63 43.67 2019-06-13 08:00:17
Euro Euro (EUR) 319.01 325.45 2019-06-13 08:00:17
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.6 2.66 2019-06-13 08:00:17
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 211.41 216.55 2019-06-13 08:00:17
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 74.82 76.64 2019-06-13 08:00:17
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.53 33.33 2019-06-13 08:00:17
Román lej Román lej (RON) 67.4 69.04 2019-06-13 08:00:17
Svájci frank Svájci frank (CHF) 283.22 290.1 2019-06-13 08:00:17
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.76 30.48 2019-06-13 08:00:17