Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 281.96 299.4 2019-07-17 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 349.43 372.53 2019-07-17 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.48 211.16 2019-07-17 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.98 13.5 2019-07-17 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 42.03 45.27 2019-07-17 08:00:06
Euro Euro (EUR) 316.17 335.73 2019-07-17 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.59 2.78 2019-07-17 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 215.24 229.48 2019-07-17 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 68.9 84.22 2019-07-17 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.52 35.22 2019-07-17 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 284.68 304.12 2019-07-17 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.71 32.19 2019-07-17 08:00:06

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 287.82 293.64 2019-07-17 08:00:07
Angol font Angol font (GBP) 356.68 365.34 2019-07-17 08:00:07
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.37 206.27 2019-07-17 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.59 12.89 2019-07-17 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 43.14 44.18 2019-07-17 08:00:06
Euro Euro (EUR) 322.78 329.3 2019-07-17 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.65 2.72 2019-07-17 08:00:07
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 219.78 225.12 2019-07-17 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 75.66 77.5 2019-07-17 08:00:07
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.48 34.3 2019-07-17 08:00:07
Román lej Román lej (RON) 68.08 69.74 2019-07-17 08:00:07
Svájci frank Svájci frank (CHF) 290.86 297.92 2019-07-17 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.59 31.33 2019-07-17 08:00:07