Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 281.28 298.68 2019-07-22 08:00:05
Angol font Angol font (GBP) 350.92 374.12 2019-07-22 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.78 211.48 2019-07-22 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.98 13.5 2019-07-22 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 41.95 45.17 2019-07-22 08:00:05
Euro Euro (EUR) 315.48 335 2019-07-22 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.59 2.78 2019-07-22 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 214.88 229.08 2019-07-22 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 68.83 84.13 2019-07-22 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.47 35.17 2019-07-22 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 285.01 304.47 2019-07-22 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.65 32.13 2019-07-22 08:00:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 287.03 292.83 2019-07-22 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 358.13 366.83 2019-07-22 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.61 206.51 2019-07-22 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.59 12.89 2019-07-22 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 43.04 44.08 2019-07-22 08:00:06
Euro Euro (EUR) 321.99 328.49 2019-07-22 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.65 2.72 2019-07-22 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 219.28 224.6 2019-07-22 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 75.56 77.4 2019-07-22 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.42 34.24 2019-07-22 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 67.98 69.64 2019-07-22 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 291.23 298.31 2019-07-22 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.52 31.26 2019-07-22 08:00:06