Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 280.91 298.29 2019-08-14 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 338.08 360.44 2019-08-14 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 189.74 203.92 2019-08-14 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.78 13.28 2019-08-14 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 41.75 44.95 2019-08-14 08:00:06
Euro Euro (EUR) 313.82 333.24 2019-08-14 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.62 2.81 2019-08-14 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 212.03 226.05 2019-08-14 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.19 82.13 2019-08-14 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.32 33.94 2019-08-14 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 286.71 306.27 2019-08-14 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.15 31.57 2019-08-14 08:00:06

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 286.89 292.69 2019-08-14 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 345.18 353.56 2019-08-14 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.31 199.03 2019-08-14 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.38 12.68 2019-08-14 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 42.84 43.88 2019-08-14 08:00:06
Euro Euro (EUR) 320.37 326.85 2019-08-14 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.69 2.75 2019-08-14 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 216.5 221.76 2019-08-14 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.75 75.55 2019-08-14 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.23 33.01 2019-08-14 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 67.74 69.38 2019-08-14 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 293.28 300.4 2019-08-14 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.99 30.71 2019-08-14 08:00:06