Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 301.49 320.13 2020-02-19 08:00:04
Angol font Angol font (GBP) 391.13 416.99 2020-02-19 08:00:04
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.52 215.5 2020-02-19 08:00:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.63 14.25 2020-02-19 08:00:04
Dán korona Dán korona (DKK) 43.26 46.58 2020-02-19 08:00:04
Euro Euro (EUR) 325.46 345.6 2020-02-19 08:00:04
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.72 2.93 2020-02-19 08:00:04
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 227.09 242.11 2020-02-19 08:00:04
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 70.68 86.38 2020-02-19 08:00:04
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.04 34.7 2020-02-19 08:00:04
Svájci frank Svájci frank (CHF) 305.61 326.47 2020-02-19 08:00:04
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.51 33.05 2020-02-19 08:00:04

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 307.84 314.06 2020-02-19 08:00:05
Angol font Angol font (GBP) 399.22 408.92 2020-02-19 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 205.67 210.67 2020-02-19 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 13.29 13.61 2020-02-19 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 44.41 45.49 2020-02-19 08:00:05
Euro Euro (EUR) 332.39 339.11 2020-02-19 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.79 2.86 2020-02-19 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 231.93 237.57 2020-02-19 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 77.62 79.5 2020-02-19 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.99 33.79 2020-02-19 08:00:05
Román lej Román lej (RON) 69.43 71.11 2020-02-19 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 312.48 320.08 2020-02-19 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.4 32.16 2020-02-19 08:00:05